資産4,000万円を達成することができました。
2019年からNISA口座や特定口座でインデックス系の投資信託をメインに投資しています。
私のポートフォリオを公開します。
まだ投資を始められていない方、
何に投資すればよいのか迷っている方の参考にしていただければ嬉しいす。
ポートフォリオ
総資産額:40,908,473円
損益合計:3,828,842円(9.3%)
前月比:+1,542,216円(3.7%)
区分 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|
現金(円) | ¥10,549,737 | – | ¥135,017 | 1.3% |
日本株 | ¥972,900 | -¥30,690 | ¥-5,295 | -0.5% |
米国株投信 | ¥10,154,195 | ¥1,622,016 | ¥647,823 | 6.8% |
世界株投信 | ¥16,356,165 | ¥1,937,742 | ¥689,652 | 4.4% |
その他投信 | ¥168,291 | ¥28,287 | ¥2,154 | 1.3% |
iDeco | ¥1,707,185 | ¥271,487 | ¥72,865 | 4.5% |
ソーシャルレンディング | ¥1,000,000 | – | ¥0 | 0.0% |
合計 | ¥40,908,473 | ¥3,828,842 | ¥1,542,216 | 3.9% |
現金をある程度保持しつつ、
全世界株、米国株のインデックス投資信託を軸に投資しています。
日本株も株主優待目的で投資しています。
余剰資金があるなら、
株主優待がもらえる日本株に投資するのがいいわね。
女性なら化粧品とかもらえる銘柄がいいわね。
7月に入って米国のS&P500指数がやや回復したため、
1,542,216円のプラスになりました。
投資信託
我が家は夫婦と娘それぞれで口座を持ち資産運用しています。
私はつみたてNISAに加えて、通常の特定口座で資産運用をしています。
私はつみたてNISAのみで資産運用しているわ。
私は将来の学費のために、
ジュニアNISAでつみたててもらってるよー
名義 | 証券会社 | 口座 | ファンド名 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 140,000 | 167,872 | 27,872 | 19.9% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 223,000 | 291,727 | 68,727 | 30.8% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 175,000 | 252,391 | 77,391 | 44.2% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 339,655 | 469,873 | 130,218 | 38.3% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 555,664 | 748,632 | 192,968 | 34.7% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,590,334 | 3,085,673 | 495,339 | 19.1% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5,582,484 | 6,301,492 | 719,008 | 12.9% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 252,000 | 288,436 | 36,436 | 14.5% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3,981,702 | 4,600,563 | 618,861 | 15.5% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 4,769,801 | 5,737,749 | 967,948 | 20.3% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 2,306,880 | 2,561,458 | 254,578 | 11.0% |
ぽん太 | 楽天証券 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 126,000 | 132,214 | 6,214 | 4.9% |
ぽん太 | 楽天証券 | 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 125,000 | 129,426 | 4,426 | 3.5% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 184,932 | 198,274 | 13,342 | 7.2% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 133,332 | 148,222 | 14,890 | 11.2% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 184,932 | 202,056 | 17,124 | 9.3% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 128,225 | 136,024 | 7,799 | 6.1% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 52,600 | 55,463 | 2,863 | 5.4% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 383,711 | 404,718 | 21,007 | 5.5% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 260,000 | 277,992 | 17,992 | 6.9% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 323,711 | 343,813 | 20,102 | 6.2% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 357,044 | 385,987 | 28,943 | 8.1% |
合計 | – | – | – | 23,176,007 | 26,920,055 | 3,744,048 | 16.2% |
個人型確定拠出年金(iDeco)
2017年より個人型確定拠出年金(iDeco)を始めました。
こちらもNISA同様、全世界株、米国株のインデックス投資信託をメインに投資しています。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
iDeco | S&P500インデックス、全世界株式インデックスファンド | ¥1,435,698 | ¥271,487 | ¥1,707,185 |
日本株
株主優待目的で、日本株にも少し投資をしています。
現在評価額はマイナスとなっていますが、
これまでにいただいた配当や株主優待を考慮するとプラスです。
すかいらーくの金券や、マクドナルドの商品券にはお世話になっています。
ガストのお子様ランチおいしいよね!
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
日本株 | すかいらーくホールディングス (3197) | ¥498,210 | ¥-26,310 | ¥471,900 |
日本株 | 日本マクドナルドホールディングス (2702) | ¥505,380 | ¥-4,380 | ¥501,000 |
ソーシャルレンディング
なんとなく始めたソーシャルレンディングですが、
これに投資したことを大後悔しています。。
投資をした大阪の物件が債務不履行に陥り返金のめどが立っていません。
任意売却、競売をすすめているとのことですがいくら戻ってくるのか。。
ソーシャルレンディングはおすすめしません。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
ソーシャルレンディング | 大阪の物件 | ¥1,000,000 | – | – |
総資産額推移
現金、投資信託、iDeco、日本株、ソーシャルレンディング
保有している資産すべての資産額の推移です。
2022年は米国の株価が低調なので、資産の伸びも低調気味です。
年月 | 現金(円) | 日本株 | 米国株投信 | 世界株投信 | その他投信 | ソーシャルレンディング | iDeco | 合計 | 前月増減 | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | ¥10,314,694 | ¥448,220 | ¥8,348,650 | ¥14,374,859 | ¥162,629 | ¥1,000,000 | ¥1,521,082 | ¥36,170,134 | ¥520,979 | 1.5% | 14.8% |
2022年2月 | ¥9,394,782 | ¥455,100 | ¥8,763,627 | ¥14,804,723 | ¥160,844 | ¥1,000,000 | ¥1,525,392 | ¥36,104,468 | ¥-65,666 | -0.2% | |
2022年3月 | ¥10,781,850 | ¥477,469 | ¥9,933,985 | ¥16,385,243 | ¥169,621 | ¥1,000,000 | ¥1,639,253 | ¥40,387,421 | ¥4,282,953 | 11.9% | |
2022年4月 | ¥11,015,341 | ¥465,769 | ¥9,543,407 | ¥15,739,793 | ¥167,159 | ¥1,000,000 | ¥1,604,831 | ¥39,536,300 | ¥-851,120 | -2.1% | |
2022年5月 | ¥11,041,141 | ¥473,569 | ¥9,595,755 | ¥15,858,348 | ¥166,408 | ¥1,000,000 | ¥1,636,442 | ¥39,771,663 | ¥235,363 | 0.6% | |
2022年6月 | ¥10,414,720 | ¥978,195 | ¥9,506,372 | ¥15,666,513 | ¥166,137 | ¥1,000,000 | ¥1,634,320 | ¥39,366,257 | ¥-405,406 | -1.0% | |
2022年7月 | ¥10,549,737 | ¥972,900 | ¥10,154,195 | ¥16,356,165 | ¥168,291 | ¥1,000,000 | ¥1,707,185 | ¥40,908,473 | ¥1,542,216 | 3.9% |
コメント