2019年からNISA口座や特定口座でインデックス系の投資信託をメインに投資しています。
2022年8月末時点での我が家のポートフォリオを公開します。
これからインデックス投資を始められる方の参考になれば嬉しいです。
ポートフォリオ
総資産額:41,137,550円
損益合計:4,005,405円(9.7%)
前月比:+229,077円(+0.6%)
区分 | 評価額 | 損益 | 前月比 | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|
現金(円) | ¥10,291,698 | – | ¥-258,039 | -2.4% |
日本株 | ¥947,200 | ¥-56,390 | ¥-25,700 | -2.6% |
米国株投信 | ¥10,395,394 | ¥1,719,163 | ¥241,199 | 2.4% |
全世界株投信 | ¥16,601,182 | ¥2,039,083 | ¥245,017 | 1.5% |
その他投信 | ¥169,583 | ¥29,583 | ¥1,292 | 0.8% |
iDeco | ¥1,732,493 | ¥273,966 | ¥25,308 | 1.5% |
ソーシャルレンディング | ¥1,000,000 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
合計 | ¥41,137,550 | ¥4,005,405 | ¥229,077 | 0.6% |
8月は229,077円のプラスになりました。
現金をある程度保持しつつ、
全世界株、米国株のインデックス投資信託を軸に投資しています。
日本株も株主優待目的で投資しています。
投資信託
我が家は夫婦と娘それぞれで口座を持ち資産運用しています。
私はつみたてNISAに加えて、通常の特定口座で資産運用をしています。
私はつみたてNISAのみで資産運用しているわ。
私は将来の学費のために、
ジュニアNISAでつみたててもらってるよー
名義 | 証券会社 | 口座 | ファンド名 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 140,000 | 169,583 | 29,583 | 21.1% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 223,000 | 292,818 | 69,818 | 31.3% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 175,000 | 252,114 | 77,114 | 44.1% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 339,655 | 469,306 | 129,651 | 38.2% |
ぽん太 | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 555,664 | 749,981 | 194,317 | 35.0% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,598,834 | 3,099,217 | 500,383 | 19.3% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5,582,484 | 6,325,058 | 742,574 | 13.3% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 252,000 | 288,119 | 36,119 | 14.3% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3,990,202 | 4,603,322 | 613,120 | 15.4% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 4,778,301 | 5,756,378 | 978,077 | 20.5% |
ぽん太 | SBI証券 | 特定/一般 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 2,315,380 | 2,577,498 | 262,118 | 11.3% |
ぽん太 | 楽天証券 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 151,000 | 158,141 | 7,141 | 4.7% |
ぽん太 | 楽天証券 | 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 150,000 | 154,279 | 4,279 | 2.9% |
ぽん太 | MONEX証券 | 特定 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 12,500 | 12,198 | -302 | -2.4% |
ぽん太 | MONEX証券 | 特定 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 12,500 | 12,163 | -337 | -2.7% |
ぽん太 | MONEX証券 | 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 12,500 | 12,266 | -234 | -1.9% |
ぽん太 | MONEX証券 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 12,500 | 12,165 | -335 | -2.7% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 194,112 | 208,033 | 13,921 | 7.2% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 133,332 | 148,060 | 14,728 | 11.0% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 194,112 | 210,799 | 16,687 | 8.6% |
奥さん | SBI証券 | NISA/つみたてNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 137,388 | 145,209 | 7,821 | 5.7% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 62,800 | 65,507 | 2,707 | 4.3% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 393,911 | 416,247 | 22,336 | 5.7% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 260,000 | 277,687 | 17,687 | 6.8% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 333,911 | 353,378 | 19,467 | 5.8% |
娘 | SBI証券 | ジュニアNISA | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 367,244 | 396,633 | 29,389 | 8.0% |
合計 | – | – | – | 23,378,330 | 27,166,159 | 3,787,829 | 16.2% |
個人型確定拠出年金(iDeco)
2017年より個人型確定拠出年金(iDeco)を始めました。
こちらもNISA同様、全世界株、米国株のインデックス投資信託をメインに投資しています。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
iDeco | S&P500インデックス、全世界株式インデックスファンド | ¥1,458,527 | ¥273,966 | ¥1,732,493 |
日本株
株主優待目的で、日本株にも少し投資をしています。
現在評価額はマイナスとなっていますが、
これまでにいただいた配当や株主優待を考慮するとプラスです。
すかいらーくの金券や、マクドナルドの商品券にはお世話になっています。
ガストのお子様ランチおいしいよね!
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
日本株 | すかいらーくホールディングス (3197) | ¥498,210 | ¥-44,010 | ¥454,200 |
日本株 | 日本マクドナルドホールディングス (2702) | ¥505,380 | ¥-12,380 | ¥493,000 |
ソーシャルレンディング
なんとなく始めたソーシャルレンディングですが、
これに投資したことを大後悔しています。。
投資をした大阪の物件が債務不履行に陥り返金のめどが立っていません。
任意売却、競売をすすめているとのことですがいくら戻ってくるのか。。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
ソーシャルレンディング | 大阪の物件 | ¥1,000,000 | – | – |
総資産額推移
現金、投資信託、iDeco、日本株、ソーシャルレンディング
保有している資産すべての資産額の推移です。
2022年は米国の株価が低調なので、資産の伸びも低調気味です。
年月 | 現金(円) | 日本株 | 米国株投信 | 世界株投信 | その他投信 | ソーシャルレンディング | iDeco | 合計 | 前月増減 | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | ¥10,314,694 | ¥448,220 | ¥8,348,650 | ¥14,374,859 | ¥162,629 | ¥1,000,000 | ¥1,521,082 | ¥36,170,134 | ¥520,979 | 1.5% | 15.4% |
2022年2月 | ¥9,394,782 | ¥455,100 | ¥8,763,627 | ¥14,804,723 | ¥160,844 | ¥1,000,000 | ¥1,525,392 | ¥36,104,468 | ¥-65,666 | -0.2% | |
2022年3月 | ¥10,781,850 | ¥477,469 | ¥9,933,985 | ¥16,385,243 | ¥169,621 | ¥1,000,000 | ¥1,639,253 | ¥40,387,421 | ¥4,282,953 | 11.9% | |
2022年4月 | ¥11,015,341 | ¥465,769 | ¥9,543,407 | ¥15,739,793 | ¥167,159 | ¥1,000,000 | ¥1,604,831 | ¥39,536,300 | ¥-851,120 | -2.1% | |
2022年5月 | ¥11,041,141 | ¥473,569 | ¥9,595,755 | ¥15,858,348 | ¥166,408 | ¥1,000,000 | ¥1,636,442 | ¥39,771,663 | ¥235,363 | 0.6% | |
2022年6月 | ¥10,414,720 | ¥978,195 | ¥9,506,372 | ¥15,666,513 | ¥166,137 | ¥1,000,000 | ¥1,634,320 | ¥39,366,257 | ¥-405,406 | -1.0% | |
2022年7月 | ¥10,549,737 | ¥972,900 | ¥10,154,195 | ¥16,356,165 | ¥168,291 | ¥1,000,000 | ¥1,707,185 | ¥40,908,473 | ¥1,542,216 | 3.9% | |
2022年8月 | ¥10,291,698 | ¥947,200 | ¥10,395,394 | ¥16,601,182 | ¥169,583 | ¥1,000,000 | ¥1,732,493 | ¥41,137,550 | ¥229,077 | 0.6% |
出版書籍紹介
私はインデックス投資をメインに資産運用をしています。
ポン太が実践しているインデックス投資による資産形成について、
下記の書籍にまとめましたのでよかったら見てみてください。
amazon kindle unlimitedに加入されている方なら、
無料でお読みいただけます。
コメント