2019年からNISA口座や特定口座でインデックス系の投資信託をメインに投資しています。
2022年12月17日時点での我が家の資産の内訳と推移を公開します。
あなたの資産形成の参考になればうれしいです。
資産内訳
総資産額:41,603,234円
損益合計:+3,626,404円
前月比:-535,311円(-1.3%)
区分 | 評価額 | 損益 | 前月比 | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|
現金(円) | ¥10,298,572 | – | ¥-170,343 | -1.6% |
日本株 | ¥986,200 | ¥-17,390 | ¥-1,600 | -0.2% |
米国株投信 | ¥10,511,127 | ¥1,454,009 | ¥-174,139 | -1.6% |
全世界株投信 | ¥16,831,016 | ¥1,903,309 | ¥-225,237 | -1.3% |
その他投信 | ¥167,220 | ¥27,220 | ¥-431 | -0.3% |
iDeco | ¥1,809,099 | ¥259,256 | ¥3,542 | 0.2% |
ソーシャルレンディング | ¥1,000,000 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
合計 | ¥41,603,234 | ¥3,626,404 | ¥-535,311 | -1.3% |
12月は535,311円(1.2%)のマイナスになりました。
投資信託
現金をある程度保持しつつ、
全世界株、米国株のインデックス投資信託を軸に投資しています。
我が家は夫婦と娘それぞれで口座を持ち資産運用しています。
私はつみたてNISAに加えて、通常の特定口座で資産運用をしています。
私はつみたてNISAのみで資産運用しているわ。
私は将来の学費のために、
ジュニアNISAでつみたててもらってるよー
個人型確定拠出年金(iDeco)
2017年より個人型確定拠出年金(iDeco)を始めました。
こちらもNISA同様、全世界株、米国株のインデックス投資信託をメインに投資しています。
区分 | 銘柄 |
---|---|
iDeco | S&P500インデックス、全世界株式インデックスファンド |
日本株
株主優待目的で、日本株にも少し投資をしています。
すかいらーくの金券や、マクドナルドの商品券にはお世話になっています。
日本マクドナルドは10月は株価が上がったのでマイナスから脱却しました。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
日本株 | すかいらーくホールディングス (3197) | ¥498,210 | ¥-23,010 | ¥475,200 |
日本株 | 日本マクドナルドホールディングス (2702) | ¥505,380 | ¥5,620 | ¥511,000 |
ソーシャルレンディング
なんとなく始めたソーシャルレンディングですが、
これに投資したことを大後悔しています。。
投資をした大阪の物件が債務不履行に陥り返金のめどが立っていません。
任意売却、競売をすすめているとのことですがいくら戻ってくるのか。。
区分 | 銘柄 | 元本 | 評価損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
ソーシャルレンディング | 大阪の物件 | ¥1,000,000 | – | – |
資産推移
2022年12月はいまのところマイナスです。
年月 | 現金(円) | 日本株 | 米国株投信 | 世界株投信 | その他投信 | ソーシャルレンディング | iDeco | 合計 | 前月増減 | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | ¥10,314,694 | ¥448,220 | ¥8,348,650 | ¥14,374,859 | ¥162,629 | ¥1,000,000 | ¥1,521,082 | ¥36,170,134 | ¥520,979 | 1.5% | 16.7% |
2022年2月 | ¥9,394,782 | ¥455,100 | ¥8,763,627 | ¥14,804,723 | ¥160,844 | ¥1,000,000 | ¥1,525,392 | ¥36,104,468 | ¥-65,666 | -0.2% | |
2022年3月 | ¥10,781,850 | ¥477,469 | ¥9,933,985 | ¥16,385,243 | ¥169,621 | ¥1,000,000 | ¥1,639,253 | ¥40,387,421 | ¥4,282,953 | 11.9% | |
2022年4月 | ¥11,015,341 | ¥465,769 | ¥9,543,407 | ¥15,739,793 | ¥167,159 | ¥1,000,000 | ¥1,604,831 | ¥39,536,300 | ¥-851,120 | -2.1% | |
2022年5月 | ¥11,041,141 | ¥473,569 | ¥9,595,755 | ¥15,858,348 | ¥166,408 | ¥1,000,000 | ¥1,636,442 | ¥39,771,663 | ¥235,363 | 0.6% | |
2022年6月 | ¥10,414,720 | ¥978,195 | ¥9,506,372 | ¥15,666,513 | ¥166,137 | ¥1,000,000 | ¥1,634,320 | ¥39,366,257 | ¥-405,406 | -1.0% | |
2022年7月 | ¥10,549,737 | ¥972,900 | ¥10,154,195 | ¥16,356,165 | ¥168,291 | ¥1,000,000 | ¥1,707,185 | ¥40,908,473 | ¥1,542,216 | 3.9% | |
2022年8月 | ¥10,291,698 | ¥947,200 | ¥10,395,394 | ¥16,601,182 | ¥169,583 | ¥1,000,000 | ¥1,732,493 | ¥41,137,550 | ¥229,077 | 0.6% | |
2022年9月 | ¥10,252,962 | ¥966,900 | ¥10,046,299 | ¥15,867,733 | ¥161,902 | ¥1,000,000 | ¥1,699,066 | ¥39,994,862 | ¥-1,142,688 | -2.8% | |
2022年10月 | ¥10,476,872 | ¥992,100 | ¥10,827,581 | ¥16,905,700 | ¥165,878 | ¥1,000,000 | ¥1,770,414 | ¥42,138,545 | ¥2,143,683 | 5.4% | |
2022年11月 | ¥10,468,915 | ¥987,800 | ¥10,685,266 | ¥17,056,253 | ¥167,651 | ¥1,000,000 | ¥1,805,557 | ¥42,171,442 | ¥2,176,580 | 5.4% | |
2022年12月 | ¥10,298,572 | ¥986,200 | ¥10,511,127 | ¥16,831,016 | ¥167,220 | ¥1,000,000 | ¥1,809,099 | ¥41,603,234 | ¥-535,311 | -1.3% |
出版書籍紹介
私はインデックス投資をメインに資産運用をしています。
ポン太が実践しているインデックス投資による資産形成について、
下記の書籍にまとめましたのでよかったら見てみてください。
amazon kindle unlimitedに加入されている方なら、
無料でお読みいただけます。
コメント